● Bishamon電動液壓堆高車是通過電池供電使用的,屬于全電動液壓堆高車,其配有單獨的電池充電器,充電速度快,取得電源方便,電量持久;
● 日本全電動液壓堆高車通過操縱桿調節來控制提升和下降的速度,其控制桿簡單易用,手指即可操作;
● 全電動液壓堆高車的驅動單元結構緊湊,反應靈敏,操控自如,并帶有電池計量器,方便隨時查看電池電壓的情況;
● Bishamon電動液壓堆高車適用于狹窄通道和有限空間內的作業,是高架倉庫、車間裝卸托盤化的理想設備;
● 日本全電動液壓堆高車被廣泛用于港口、鐵路、貨場、倉庫等含有爆炸性混合物的場所,并可進入船艙、車廂和集裝箱內進行托盤貨物的裝卸、堆碼和搬運作業;
型號 | 載荷(kg) |
叉長度(mm) A |
滑板外寬(mm) B |
延伸長度(mm) C |
外寬 (mm) |
內寬 (mm) |
叉距(mm) |
總高度 (mm) |
總寬度 (mm) |
總長度 (mm) |
電池容量 |
重量 (kg) |
STL38E | 380 | 600 | 232~558 | 119 | 544 | 352 | 31 | 1666 | 641 | 1075 | 12V36Ah/5Hr | 151 |
STL50E | 500 | 600 | 232~600 | 34 | 586 | 394 | 31 | 1669 | 683 | 1085 | 12V64Ah/5Hr | 187 |
STL65E | 650 | 1200 | 262~726 | 352 | 700 | 500 | 30 | 1667 | 883 | 1889 | 12V64Ah/5Hr | 318 |
ST38E | 380 | 600 | 232~558 | 119 | 544 | 352 | 31 | 1966 | 641 | 1075 | 12V36Ah/5Hr | 156 |
ST50E | 500 | 600 | 232~600 | 34 | 586 | 394 | 31 | 1969 | 683 | 1085 | 12V64Ah/5Hr | 192 |
ST65E | 650 | 1200 | 262~726 | 352 | 700 | 500 | 30 | 1967 | 883 | 1889 | 12V64Ah/5Hr | 323 |
ST80E | 800 | 1000 | 262~726 | 352 | 700 | 500 | 30 | 1967 | 883 | 1689 | 12V64Ah/5Hr | 322 |
ST100E | 1000 | 800 | 262~726 | 152 | 700 | 500 | 30 | 1967 | 883 | 1489 | 12V64Ah/5Hr | 321 |
STW38E | 380 | 600 | 232~600 | 41 | 586 | 394 | 31 | 1708~2923 | 673 | 1092 | 12V64Ah/5Hr | 241 |
STW50E | 500 | 1000 | 262~726 | 352 | 700 | 500 | 30 | 1734~2949 | 883 | 1689 | 12V92Ah/5Hr | 363 |
STW65E | 650 | 800 | 262~726 | 152 | 700 | 500 | 30 | 1734~2949 | 883 | 1489 | 12V92Ah/5Hr | 358 |
ST50A | 500 | 600 | 232~600 | 34 | 586 | 394 | 31 | 1969 | 765 | 1519 | 12V64Ah/5Hr | 209 |
ST98A | 980 | 800 | 262~726 | 152 | 700 | 500 | 30 | 1967 | 876 | 1826 | 12V92Ah/5Hr | 338 |
STW38A | 380 | 600 | 232~600 | 34 | 586 | 394 | 31 | 1708~2923 | 756 | 1525 | 12V64Ah/5Hr | 258 |
STW65a | 650 | 800 | 262~726 | 152 | 700 | 500 | 30 | 1734~2949 | 876 | 1826 | 12V100Ah/5Hr | 374 |
龍海起重服務:
龍海起重所售全部產品均為正貨且都經過了高標準的質量和信譽認證。為您提供方便快捷的服務,確??蛻粜畔⒌陌踩恍孤?,讓您買的放心,用的安心!
聲明:
龍海起重的所有商品與客戶信息、商品咨詢、客戶評價及討論等內容,作為我們重要的經營來源,未經許可,禁止非法轉載使用。龍海商城對非法轉載,盜版行為的發生不具備充分的監控能力。