KUK DONG KD-1環鏈電動葫蘆產品介紹:
1.KUK DONG KD-1環鏈電動葫蘆配備的起重機等級為FEM(1Bm)/ISO(M3),電機及制動器類為F類,適合在環境溫度為-20℃~+40℃工作,負載持續率(%ED):單速(25%ED)/ 雙速(25%ED);
2. KUK DONG KD-1環鏈電動葫蘆采用低容量設計,體積小巧,外形美觀,并配有韓國KUK DONG公司生產的專業起重鏈條,堅固耐用;
3. KUK DONG KD-1環鏈電動葫蘆采用高品質的滑動離合器系統,安全系數高,確保了操作人員的人身安全不受到威脅;
4. KUK DONG KD-1環鏈電動葫蘆采用直流制動系統,并采用高品質發動機,擁有良好的產品性能;
5. KUK DONG KD-1環鏈電動葫蘆設有緊急停止開關,其特殊規格可按照客戶要求進行定制;
KUK DONG KD-1環鏈電動葫蘆實物圖一 | KUK DONG KD-1環鏈電動葫蘆實物圖二 |
KUK DONG KD-1環鏈電動葫蘆為韓國原裝進口產品,保質1年,我公司承諾凡是客戶在我公司定購的進口類產品均為原裝正品,絕不存在拆件貨,換件貨,假冒品牌產品,凡客戶從我公司訂購該品牌產品如收到貨物時發現有拆件貨,換件貨,假冒、假貨仿貨均以100倍金額賠償。
.
型號 ? ? | 載荷 (kg) ? ? | 行程 (m) ? ? | 負載率g (min) ? | 起升速度(m/min) | 運行速度(m/min) ? | 試驗載荷 (kg) ? | 起重鏈條 直徑*行數 ? | 自重 kg ? | |||||
單速 | 雙速 | ||||||||||||
單鏈 | 雙鏈 | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ? | ? | ? | |||
KD-1 | 490 | 4 | 30 | 15/5 | 6.7 | 8 | 6.7/1.7 | 8/2 | - | - | 613 | Φ?7.1x1 | 55 |
KD-1 | 500 | 4 | 30 | 15/5 | 6.7 | 8 | 6.7/1.7 | 8/2 | - | - | 625 | Φ?7.1x1 | 55 |
KD-1 | 1000 | 4 | 30 | 15/5 | 6.7 | 8 | 6.7/1.7 | 8/2 | - | - | 1250 | Φ?7.1x1 | 59 |
KD-1 | 2000 | 4 | 30 | 15/5 | 3.35 | 4 | 3.35/0.85 | 4/1 | - | - | 2500 | Φ?7.1x2 | 75 |
KD-1M | 490 | 4 | 30 | 15/5 | 6.7 | 8 | 6.7/1.7 | 8/2 | 10(20) | 12(24) | 613 | Φ?7.1x1 | 95 |
KD-1M | 500 | 4 | 30 | 15/5 | 6.7 | 8 | 6.7/1.7 | 8/2 | 10(20) | 12(24) | 625 | Φ?7.1x1 | 95 |
KD-1M | 1000 | 4 | 30 | 15/5 | 6.7 | 8 | 6.7/1.7 | 8/2 | 10(20) | 12(24) | 1250 | Φ?7.1x1 | 100 |
KD-1M | 2000 | 4 | 30 | 15/5 | 3.35 | 4 | 3.35/0.85 | 4/1 | 10(20) | 12(24) | 2500 | Φ?7.1x2 | 115 |
KUK DONG KD-1環鏈電動葫蘆尺寸參數:
型號 | 載荷 (kg) | G | A | B | C | D | F | H | I | K | L | M | P | I梁寬度mm | 半徑曲線可小至mm |
KD-1 | 490 | 450 | 258 | 265 | 132 | 132 | 28 | - | - | - | - | - | 663 | - | - |
KD-1 | 500 | 450 | 258 | 265 | 132 | 132 | 28 | - | - | - | - | - | 663 | - | - |
KD-1 | 1000 | 450 | 258 | 308 | 132 | 132 | 28 | - | - | - | - | - | 663 | - | - |
KD-1 | 2000 | 640 | 258 | 308 | 97 | 167 | 33 | - | - | - | - | - | 683 | - | - |
KD-1M | 490 | 435 | 258 | 265 | 75,100,125 | - | 28 | 310 | 175 | 230 | 27 | 70 | 663 | 75,100,125 | 1000 |
KD-1M | 500 | 435 | 258 | 265 | 75,100,125 | - | 28 | 310 | 175 | 230 | 27 | 70 | 663 | 75,100,125 | 1000 |
KD-1M | 1000 | 435 | 258 | 308 | 75,100,125 | - | 28 | 310 | 175 | 230 | 27 | 100 | 663 | 75,100,125 | 1000 |
KD-1M | 2000 | 670 | 258 | 308 | 100,125,150 | - | 33 | 314 | 184 | 296 | 31 | 115 | 667 | 100,125,150 | 1500 |
提示:KUK DONG KD-1環鏈電動葫蘆產品不斷升級,當外形與參數變更時,均以實物為準,恕不另行通知。
龍海起重服務:
龍海起重所售全部產品均為正貨且都經過了高標準的質量和信譽認證。為您提供方便快捷的服務,確??蛻粜畔⒌陌踩恍孤?,讓您買的放心,用的安心!
聲明:
龍海起重的所有商品與客戶信息、商品咨詢、客戶評價及討論等內容,作為我們重要的經營來源,未經許可,禁止非法轉載使用。龍海商城對非法轉載,盜版行為的發生不具備充分的監控能力。