● 龍升低凈空環鏈電動葫蘆采用鋁合金外殼,殼體外設有特殊散熱片,可幫助點快速散熱;
● 低凈空環鏈電動葫蘆是針對有限的提升空間設計的,可在有限空間內獲得大的提升高度,采用雙剎車系統,電機剎車與機械剎車,使其制動更加準確、安全;
● 此產品在縮短機體與橫梁軌道間距離上具有獨特的結構,由2個跑車及一個電動主機組合而成;
● 龍升低凈空環鏈電動葫蘆所有規格均設有上下限位安全裝置(斷電限位器)使提升與下降更安全,吊鉤采用模鍛工藝制作,4倍的安全系數,下吊鉤可360度旋轉;
● 采用80級合金鋼起重圓環鏈條,表面炭黑處理,具有4倍破斷系數,帶有逆相保護,在按線時如線路接錯,電機與電器不會動作;
型號 | 載荷T | 起升高度(M) | 起升速度(m/min) | 起升電機參數 | 運行電機參數 | 適用軌道(mm) | |||||||||
功率kw | 轉速r/min | 相數 | 電壓v | 頻率Hz | 功率Kw | 轉速r/min | 運行速度m/min | 相數 | 電壓v | 頻率Hz | |||||
HHBD01-01 | 1 | 3/9 | 6.8 | 1.5 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.4 | 1440 | 10/20 | 3 | 220/440 | 50/60 | 100-160 |
HHBD02-01 | 2 | 3/9 | 6.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.4 | 1440 | 10/20 | 3 | 220/440 | 50/60 | 82-178 |
HHBD02-02 | 2 | 3/9 | 3.4 | 1.5 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.4 | 1440 | 10/20 | 3 | 220/440 | 50/60 | 100-160 |
HHBD03-01 | 3 | 3/9 | 5.6 | 3.0 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.4 | 1440 | 10/20 | 3 | 220/440 | 50/60 | 110-180 |
HHBD03-02 | 3 | 3/9 | 3.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.4 | 10/20 | 3 | 220/440 | 50/60 | 110-180 | |
HHBD05-02 | 5 | 3/9 | 2.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.75 | 1440 | 10/20 | 3 | 220/440 | 50/60 | 110-180 |
HHBD10-04 | 10 | 3/9 | 2.7 | 3.0 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.75 | 1440 | 10/20 | 3 | 220/440 | 50/60 | 100-180 |
龍海起重服務:
龍海起重所售全部產品均為正貨且都經過了高標準的質量和信譽認證。為您提供方便快捷的服務,確??蛻粜畔⒌陌踩恍孤?,讓您買的放心,用的安心!
聲明:
龍海起重的所有商品與客戶信息、商品咨詢、客戶評價及討論等內容,作為我們重要的經營來源,未經許可,禁止非法轉載使用。龍海商城對非法轉載,盜版行為的發生不具備充分的監控能力。