PE鋼板樁拉拔夾鉗優勢
注意:PER型已停產,如需大噸位請聯系我們
PE鋼板樁拉拔夾鉗售后
PE鋼板樁拉拔夾鉗為日本原裝進口產品,保質1年,我公司承諾凡是客戶在我公司定購的進口類產品均為原裝正品,絕不存在拆件貨,換件貨,假冒品牌產品,凡客戶從我公司訂購日本EAGLE CLAMP產品如收到貨物時發現有拆件貨,換件貨,假冒、假貨仿貨均以100倍金額賠償。更多產品參考:日本鷹牌EAGLE CLAMP鋼板鉗
PE鋼板樁拉拔夾鉗參數
型號 | 載荷T | 有效板厚mm | 尺寸 | 自重kg | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | H | I | J | K | R | ||||
PER-1 | 1 | 4~16 | 19 | 45 | 151 | ?50 | 33 | 251~291 | 39 | 185 | 16 | 58 | 43 | 6.9 |
PER-2 | 2 | 4~16 | 21 | 45 | 162 | ?50 | 32 | 300~330 | 50 | 218 | 22 | 56 | 48 | 10.3 |
PER-3 | 3 | 4~20 | 25 | 45 | 185 | ?55 | 43 | 380~420 | 60 | 230 | 22 | 72 | 55 | 14.8 |
PER-5 | 5 | 4~20 | 25 | 50 | 200 | ?60 | 41 | 368~410 | 52 | 250 | 25 | 84 | 60 | 19 |
PE-10 | 10 | 5~25 | 28 | 75 | 285 | ?65 | 55 | 452~512 | 90 | 325 | 56 | 164 | 65 | 56 |
PE-20 | 20 | 5~30 | 34 | 75 | 310 | ?80 | 60 | 500~540 | 100 | 350 | 64 | 266 | 75 | 80 |
PE-30 | 30 | 5~30 | 38 | 75 | 378 | ?95 | 85 | 605~645 | 140 | 415 | 100 | 275 | 90 | 150 |
PE-50 | 50 | 5~30 | 30 | 110 | 432 | ?115 | 110 | 820~853 | 162 | 558 | 104 | 316 | 110 | 250 |
PE-80 | 80 | 5~30 | 40 | 105 | 535 | ?130 | 90 | 943~996 | 200 | 600 | 112 | 258 | 125 | 380 |
PE-100 | 100 | 5~30 | 40 | 108 | 585 | ?155 | 147 | 1075~1120 | 225 | 718 | 154 | 516 | 150 | 400 |
溫馨提示:由于PE鋼板樁拉拔夾鉗尺寸產品不斷升級,產品參數變動恕不另行通知,以實物為準。 ?(PER型已停產,如需大噸位請聯系我們)
龍海起重服務:
龍海起重所售全部產品均為正貨且都經過了高標準的質量和信譽認證。為您提供方便快捷的服務,確??蛻粜畔⒌陌踩恍孤?,讓您買的放心,用的安心!
聲明:
龍海起重的所有商品與客戶信息、商品咨詢、客戶評價及討論等內容,作為我們重要的經營來源,未經許可,禁止非法轉載使用。龍海商城對非法轉載,盜版行為的發生不具備充分的監控能力。