● 鷹牌RS型立吊鋼板鉗屬于日本EAGLE CLAMP立吊夾具,采用杠桿式夾緊釋放裝置,擁有強大的自動緊固機構;
● 日本RS型豎吊鋼板起重鉗擁有平衡負載2倍以上的力量緊固,采用高周波淬火完畢的特俗合金鋼制凸輪;
● 高強度鋼制本體,焊接結構,烤漆(環氧涂料),美觀耐磨損;
型號 |
載荷 小~大 |
開口尺寸 mm |
自重 kg |
尺寸mm | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | R | W1 | W2 | ||||
RS-1 | 0.2~1T | 3-25 | 6.3 | 28 | 47 | 151 | 60 | 30 | 270~315 | 41 | 190 | 16 | 50 | 60 | 48 |
RS-1.5 | 0.3~1.5T | 3-25 | 8.5 | 28 | 45 | 150 | 60 | 30 | 253~295 | 40 | 193 | 19 | 50 | 70 | 42 |
RS-2 | 0.4~2T | 4-30 | 10.5 | 35 | 43 | 180 | 60 | 30 | 315~365 | 45 | 205 | 19 | 55 | 68 | 40 |
RS-3 | 0.6~3T | 4-35 | 13.6 | 38 | 45 | 205 | 60 | 33 | 355~400 | 52 | 230 | 19 | 55 | 72 | 44 |
RS-3 | 0.6~3T | 20-50 | 14.6 | 55 | 65 | 220 | 70 | 38 | 350~410 | 55 | 241 | 19 | 60 | 72 | 44 |
RS-5 | 1~5T | 5-40 | 18.4 | 43 | 55 | 220 | 60 | 42 | 375~420 | 57 | 248 | 22 | 55 | 84 | 48 |
RS-5 | 1~5T | 20-50 | 22.4 | 55 | 65 | 235 | 60 | 42 | 357~406 | 65 | 283 | 22 | 55 | 84 | 48 |
RS-7 | 1.4~7T | 5-50 | 36.4 | 58 | 70 | 263 | 80 | 40 | 450~535 | 70 | 320 | 30 | 70 | 104 | 60 |
RS-10 | 2~10T | 6-50 | 45.9 | 55 | 72 | 276 | 85 | 57 | 460~535 | 80 | 329 | 40 | 75 | 144 | 80 |
RS-12 | 2.4~12T | 8-60 | 73.5 | 65 | 90 | 340 | 80 | 60 | 600~670 | 100 | 430 | 60 | 80 | 148 | 84 |
龍海起重服務:
龍海起重所售全部產品均為正貨且都經過了高標準的質量和信譽認證。為您提供方便快捷的服務,確??蛻粜畔⒌陌踩恍孤?,讓您買的放心,用的安心!
聲明:
龍海起重的所有商品與客戶信息、商品咨詢、客戶評價及討論等內容,作為我們重要的經營來源,未經許可,禁止非法轉載使用。龍海商城對非法轉載,盜版行為的發生不具備充分的監控能力。