<delect id="gh4uq"><tbody id="gh4uq"><var id="gh4uq"></var></tbody></delect>
              1. <progress id="gh4uq"></progress>
                  <strike id="gh4uq"><video id="gh4uq"></video></strike>
                1. 全部商品分類

                  新 聞 資 訊
                  • 商品小圖

                  日本TKK MA系列卷揚機

                  • 折 扣 價:
                    電議
                    (不含運費)
                  • 型    號:
                    MA系列
                  • 規    格:
                    250-5300kg
                  • 品    牌:
                    日本TOYO KOKEN(TKK)卷揚機
                  • 原 產 地:
                    日本
                  • 用    途:
                    多用于倉庫、建筑工地
                  • 庫    存:

                  TOKO KOKEN電動卷揚機
                  日本TOKO KOKEN(TKK)卷揚機
                  ● 日本TKK MA系列卷揚機選用封閉法蘭類型的感應電機,擁有強大的初始扭矩;

                  ● 其卷筒是用鋼板制成的,具有強大便于鋼絲繩收緊的壓力,對于兩股以上的鋼絲繩也有應對方案;

                  ● TOYO KOKEN電動卷揚機具有耐用性、安全性、效率高和易操作等特點,多用于車間、建筑工地、倉庫及其他地方;

                  ● 日本TKK MA系列卷揚機采用干式、單片盤式、多片盤式交流電電磁制動器,使用燒結工藝合金鋼作為摩擦阻力,反應快,使用壽命長,油阻尼器、消音器可實現;

                  ● 其控制箱并帶有多種限位開關,速度控制自如,配有緊急停止按鈕;

                  ● 減速機效率高的螺旋齒輪,封閉式低噪音可以實現;
                  日本TKK MA系列卷揚機圖

                  日本TOKO KOKEN(TKK)卷揚機

                  品牌保質:日本TOYO KOKEN(TKK)品牌,原裝產品,保質一年。
                  公司承諾:近期市面上出現假貨、仿貨、以次充好、空允現貨等不良競爭行為,提醒大家購買時認準正規代理商龍海起重。龍海起重所售均為原裝產品,凡客戶從我公司定購此品牌產品,如收到貨物時發現有假貨、仿貨均以產品貨值的100倍金額賠償!

                  型號 載荷kg 速度m/min 卷繞線纜m 馬達 自重kg
                    50Hz 60Hz 50Hz 60Hz   功率KW 極數  
                  MA-2(S) 250 200 29 35 ø6×120 1.5 4 78
                  MA-3(S) 400 400 30 36 Ø8×120 2.5 4 160
                  MA-3G10(S)  400 400  10 12 Ø8×120  0.87 4 160 
                  MA-3G15(S) 400  400  15 18 Ø8×120  1.5 4  160
                  MA-5(S) 650 550 33 40 Ø10×150 3.9 4 230
                  MA-5G11(S) 650  650  11 13  Ø10×150 1.5 4  230
                  MA-5G16(S)  650  650 16 20  Ø10×150 2.5 4  230
                  MA-7(S) 1000 850 35 42 Ø12×150 6.1 4 350
                  MA-7G11(S)  1000  850 11 13 Ø12×150  2.5 4  350
                  MA-7G17(S)  1000 850  17 20 Ø12×150  3.9 4  350
                  MA-10(S) 1300 1000 37 44 Ø14×160 8.1 4 460
                  MA-10G12(S) 1100 900 12 14 Ø14×160  2.5 4 450
                  MA-10G18(S) 1300 1000 18 22 Ø14×160  3.9 4 460
                  MA-20 1500 1500 40 48 Ø16×180 15 4 650
                  MA-20G13(S)  1500  1500 13 16 Ø16×180  3.9 4 600
                  MA-20G20(S)  1500 1500  20 24 Ø16×180  8.1 4 600 
                  MA-25(S) 2000 1700 47 56 Ø16×220 18.5 4 660
                  MA-25H40(S)  2000 2000 40 48  Ø16×220  18.5 4  660 
                  MA-25G10(S)  2000 1650 10 12 Ø16×220  3.7 6 660 
                  MA-25H40G10(S)  2000 1650 9 10 Ø16×220  3.7   6  660
                  MA-25G15(S)  2000 1650 15 19  Ø16×220 6.1 4  660
                  MA-25H40G10(S) 2000  2000 13 16  Ø16×220 6.1   4  660
                  MA-35 2500 2000 50 60 Ø18×160 25 8 1350
                  MA-35H42 2500  2500 42 50 Ø18×160  25  8  1350 
                  MA-40 3000 2500 53 64 Ø18×250 28 8 1630
                  MA-40H42 3000  3000 43 52 Ø18×250   28 8  1630 
                  MA-50 4000 3300 53 63 Ø20×190 37 8 2150
                  MA-50H44  4000 4000 45 53 Ø20×190   37  8 2150 
                  MA-75 5300 5300 51 61 Ø22.4×250 47.55 8 2590
                  日本TKK MA系列卷揚機尺寸圖
                  型號 MA-2(S) MA-3(S) MA-5(S) MA-7(S) MA-10(S) MA-20(S) MA-25(S) MA-35 MA-40 MA-50 MA-75
                  A 762 907 1077 1224 1435 1524 1621 2026 2378 2474 2835
                  B 549 519 602 711 861 876 901 1130 1384 1481 1585
                  C 213 388 475 513 571 648 720 886 994 993 1250
                  D 367 401 467 529 564 644 700 695 735 700 1025
                  E 361 457 522 651 700 760 793 900 961 1112 1111
                  F 209 280 303 375 405 435 460 556 581 581 580
                  卷筒G Ø152.5 Ø190.7 Ø216.3 Ø241.8 Ø267.4 Ø318.5 Ø318.5 Ø406.4 Ø406.4 Ø406.4 Ø457
                  卷筒H Ø270 Ø335 Ø380 Ø445 Ø500 Ø580 Ø580 Ø640 Ø660 Ø660 Ø730
                  卷筒I 151 160 250 270 300 350 400 400 500 500 650
                  J 380 570 760 800 940 1000 1000 1140 1330 1895 2000
                  K 280 340 400 470 540 620 630 670 700 700 800
                  L 245 300 360 420 480 560 560 590 620 620 720
                  M 170 205 300 300 340 350 375 470 585 585 290
                  N 145 365 300 300 340 350 375 470 585 585 290
                  O - - - - - - - - - 545 580
                  P - - - - - - - - - - 580
                  Q 4 4 4 4 4 4 4 6 6 8 8
                  R 17 20 24 24 24 27 27 27 27 27 28
                    提示日本TKK MA系列卷揚機產品不斷升級,當外形與參數變更時,均以實物為準,恕不另行通知。

                  龍海起重服務:

                  龍海起重所售全部產品均為正貨且都經過了高標準的質量和信譽認證。為您提供方便快捷的服務,確??蛻粜畔⒌陌踩恍孤?,讓您買的放心,用的安心!

                  聲明:

                  龍海起重的所有商品與客戶信息、商品咨詢、客戶評價及討論等內容,作為我們重要的經營來源,未經許可,禁止非法轉載使用。龍海商城對非法轉載,盜版行為的發生不具備充分的監控能力。

                  在線留言
                  索要報價
                  掃一掃

                  掃一掃~有驚喜

                  24小時服務熱線
                  155-5225-2281

                  返回頂部

                  Copyright © 2002-2016 煙臺開發區龍海起重工具有限公司 版權所有

                  備案號:魯ICP備11007359號-9

                  国产精品亚洲精品日_无码人妻久久一区二区三区免费_精品91自产拍在线_少妇疯狂高潮欠久久

                            <delect id="gh4uq"><tbody id="gh4uq"><var id="gh4uq"></var></tbody></delect>
                              1. <progress id="gh4uq"></progress>
                                  <strike id="gh4uq"><video id="gh4uq"></video></strike>