【ET液壓千斤頂】
◆ ET液壓千斤頂耐壓試驗是升力的100%,橫向負荷是升力的1/20;
◆ ET液壓千斤頂活塞滑動部分采用銅合金,活塞桿采用硬質鍍鉻,堅固耐用;
◆ ET液壓千斤頂汽缸、活塞是SCM 435熱處理過的強力材料,強度高;
◆ ET液壓千斤頂耦合器的螺桿直徑是RC1/2,3/4;
◆ ET液壓千斤頂附帶防墜落閥,即使管道、軟管破損也不會使負荷急速下降。
OSAKA-JACK ET液壓千斤頂實物圖
品牌保質:ET液壓千斤頂為日本原裝進口,保質1年。
近期市面上出現假貨、仿貨、以次充好、空允現貨等不良競爭行為,提醒大家購買時認準正規代理商龍海起重。龍海起重所售均為原裝進口,凡客戶從我公司定購此品牌產品,如收到貨物時發現有假貨、仿貨均以產品貨值的100倍金額賠償!更多產品參考:OSAKA-JACK千斤頂
ET液壓千斤頂規格尺寸:?
ET液壓千斤頂規格參數:?
型號 | ET50H5 | ET50H10 | ET100H5 | ET100H15 | ET100H30 | ET100H50 | ET200H15 | ET200H30 | ET200H50 | ET200H100 | |
揚力 | KN(tf) | 500(50) | 1000(100) | 2000(200) | |||||||
引力 | KN(tf) | 220(22) | 500(50) | 1000(100) | |||||||
行程 | mm | 50 | 100 | 50 | 150 | 300 | 500 | 150 | 300 | 500 | 1000 |
Min高度H | mm | 246 | 296 | 328 | 462 | 613 | 867 | 498 | 648 | 926 | 1466 |
油缸外徑 | mm | 125 | 180 | 255 | |||||||
油缸內徑 | mm | 95 | 135 | 195 | |||||||
受壓面積 | c㎡ | 70.88 | 143.14 | 298.65 | |||||||
所需油量 | m& | 355 | 709 | 720 | 2150 | 4300 | 7200 | 4500 | 9000 | 15000 | 30000 |
質量 | Kg | 19 | 23 | 55 | 78 | 98 | 138 | 163 | 208 | 293 | 450 |
螺絲直徑a | mm | M125×2 | M180×3 | M250×4 | |||||||
螺絲長度j | mm | 50 | 70 | 65 | |||||||
活塞桿直徑f | mm | 70 | 95 | 140 | |||||||
帽徑o | mm | 85 | 110 | 150 | |||||||
t | mm | 13 | 15 | 25 | |||||||
g | mm | 48 | 68 | 93 | |||||||
端口螺絲m | - | RC3/8 | Rc1/2 | Rc1/2 | |||||||
端口高度L | mm | 35 | 50 | 100 | 50 | 105 | |||||
端口間的距離P | mm | 88 | 138 | 105 | 215 | 370 | 584 | 245 | 395 | 618 | 1128 |
泵 | 手動泵 | TWAD-0.9 | TWAD-1.3 | TWAD-2.3 | TWAD-6 | TWAD-8 | TWAD-6 | - | - | - | |
電動泵 | GH1 ?GH2 | GH2 | GH3 | ||||||||
附屬接頭 | B-6J | B-9J | B-9J |
? ?
型號 | ET300H30 | ET300H50 | ET300H100 | ET500H30 | ET500H50 | ET500H100 | ET1000H100 | |
揚力 | KN(tf) | 3000(300) | 5000(500) | 10000(1000) | ||||
引力 | KN(tf) | 1400(140) | 2300(230) | 5000(500) | ||||
行程 | mm | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 1000 |
Min高度H | mm | 710 | 1020 | 1520 | 775 | 1120 | 1620 | 2020 |
油缸外徑 | mm | 315 | 405 | 590 | ||||
油缸內徑 | mm | 235 | 300 | 425 | ||||
受壓面積 | c㎡ | 433.74 | 706.86 | 1418.62 | ||||
所需油量 | m& | 13000 | 21700 | 43400 | 21200 | 35400 | 70700 | 142000 |
質量 | Kg | 383 | 500 | 720 | 610 | 930 | 1300 | 3400 |
螺絲直徑a | mm | M310×4 | M400×6 | M585×6 | ||||
螺絲長度j | mm | 105 | 100 | 185 | ||||
活塞桿直徑f | mm | 170 | 220 | 300 | ||||
帽徑o | mm | 185 | 230 | 330 | ||||
t | mm | 30 | 35 | 50 | ||||
g | mm | 115 | 115 | 240 | ||||
端口螺絲m | - | RC1/2 | RC3/4 | RC1 | ||||
端口高度L | mm | 60 | 115 | 77 | 155 | 260 | ||
端口間的距離P | mm | 390 | 630 | 1130 | 411 | 660 | 1160 | 1270 |
泵 | 手動泵 | - | - | - | - | - | - | - |
電動泵 | GH5 ?AH7.5 | AH7.5 | AH20 | AH20?AH40 | AH20?AH40 | |||
附屬接頭 | B-12J | B-16J | - |
提示:ET液壓千斤頂產品不斷升級,當外形與參數變更時,均以實物為準,恕不另行通知。
龍海起重服務:
龍海起重所售全部產品均為正貨且都經過了高標準的質量和信譽認證。為您提供方便快捷的服務,確??蛻粜畔⒌陌踩恍孤?,讓您買的放心,用的安心!
聲明:
龍海起重的所有商品與客戶信息、商品咨詢、客戶評價及討論等內容,作為我們重要的經營來源,未經許可,禁止非法轉載使用。龍海商城對非法轉載,盜版行為的發生不具備充分的監控能力。