重型半電動液壓堆高車:
● 重型半電動液壓堆高車為重型結構設計,可升的更高負載更重;
● 重型半電動液壓堆高車采用進口的液壓泵站,提升貨物平穩有力;
● 重型半電動液壓堆高車采用美國的免維護啟動電池,節省維護時間和成本,電力持久,帶電量顯示表、低電壓報警燈;
● 重型半電動液壓堆高車采用特殊軋制工藝制造的“C”型鋼門架,使用更安全、長久;
● 重型半電動液壓堆高車符合歐洲EN1757-1:2001標準。
重型半電動液壓堆高車實物圖:
重型半電動液壓堆高車為“龍升”品牌,保質6個月。在正常使用情況下保質期內出現任何產品自身質量問題免費調換,非質量問題收費維修。
相關產品:
手動液壓堆高車 | 寬支腿型半電動堆高車 | Bishamon寬型液壓堆高車 | Bishamon電動液壓堆高車 | Bishamon平臺式堆垛機 |
型號 | LML-D1016 | LML-D1516 | LML-D1024 | LML-D1524 | LML-D1029 | LML-D1529 | LML-L1031 | LML-L1531 | LML-L1033 | LML-L1533 |
額定載重量(kg) | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 |
載荷中心(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||||
貨叉高度范圍(mm) | 90/1600 | 90/2450 | 90/2900 | 90/3100 | 90/3300 | |||||
作業時高度(mm) | 2090 | 2933 | 3433 | 3633 | 3833 | |||||
貨叉長度(mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |||||
貨叉寬度(mm) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | |||||
單貨叉寬度(mm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||||
提升速度(滿載/空載)(mm/s) | 95/136 | 72/136 | 95/136 | 72/136 | 95/136 | 72/136 | 95/136 | 72/136 | 95/136 | 72/136 |
泵站功率(KW/V) | 1.5/12 | 1.5/12 | 1.5/12 | 1.5/12 | 1.5/12 | |||||
前輪規格(PU輪)mm | Φ82*80 | Φ82*80 | Φ82*80 | Φ82*80 | Φ82*80 | |||||
后輪規格(PU輪)mm | Φ180*50 | Φ180*50 | Φ180*50 | Φ180*50 | Φ180*50 | |||||
轉彎半徑(mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |||||
AST直角通道(mm) | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | |||||
電池參數(免維護電池)Ah/V | 120/12 | 180/12 | 120/12 | 180/12 | 120/12 | 180/12 | 120/12 | 180/12 | 120/12 | 180/12 |
整車尺寸(長*寬*高)mm | 1820*800*2090 | 1820*800*1800 | 1820*800*2025 | 1820*1000*2125 | 1820*1000*2225 | |||||
凈重(kg) | 420 | 460 | 490 | 530 | 550 |
龍海起重服務:
龍海起重所售全部產品均為正貨且都經過了高標準的質量和信譽認證。為您提供方便快捷的服務,確??蛻粜畔⒌陌踩恍孤?,讓您買的放心,用的安心!
聲明:
龍海起重的所有商品與客戶信息、商品咨詢、客戶評價及討論等內容,作為我們重要的經營來源,未經許可,禁止非法轉載使用。龍海商城對非法轉載,盜版行為的發生不具備充分的監控能力。